Fundsachen Online
Datum | Fund-Nr. | Fundsache | Beschreibung | Fundort |
16.05. | 35/22 | Schlüsselbund | mit Stick | Kellinghusen, Königsberger/Kolberger Str. |
13.05. | 34/22 | Herrenrad Focus | auf Anfrage | Kellinghusen, Am Sande |
10.05. | 33/22 | Fahrrad Pegasus | auf Anfrage | Kellinghusen, Kreisel Richtung IZ |
10.05. | 32/22 | Damenfahrrad | auf Anfrage | Kellinghusen, Schützenstraße |
10.05. | 31/22 | Radkappe | auf Anfrage | Kellinghusen, Schützenstraße |
09.05. | 30/22 | BMX-Rad | auf Anfrage | Kellinghusen, Lindenstraße |
09.05. | 29/22 | Schlüsselbund mit 2 Schlüsseln | auf Anfrage | Wulfsmoor |
06.05. | 28/22 | -- | ||
29.04. | 26/22 | -- | ||
29.04. | 25/22 | Citybike | auf Anfrage | Kellinghusen, Maikuhle |
27.04. | 24/22 | Damenrad | auf Anfrage | Kellinghusen, Friedensweg |
26.04. | 23/22 | Schlüsselbund | Autoschlüssel u.a. | Kellinghusen,Lindenstr. |
19.04. | 22/22 | -- | ||
19.04. | 21/22 | -- | ||
28.03. | 19/22 | Einzelschlüssel | Schlüsselband | Kellinghusen, Bushaltestelle |
23.03. | 18/22 | -- | ||
04.03. | 16/22 | Damenrad | Grecos | Kellinghusen, Nähe Bürgerhaus |
04.03. | 15/22 | 4 Schlüssel | Kordel | Kellinghusen, Brauerstr. |
04.03. | 14/22 | -- | ||
02.03. | 13/22 | Mountainbike | auf Anfrage | Brokstedt, Groß Floyen |
24.02. | 12/22 | Damenrad | Batavus | Wrist, Hauptstraße |
24.02. | 11/22 | Damenrad | Kreidler | Wrist, Hauptstraße |
28.02. | 10/22 | Autoschlüssel | am Band | Kellinghusen, Rensinger See |
23.02. | 09/22 | Schlüssel | als Bund | Kellinghusen, Schützenstr. |
03.03. | 08/22 | Taschenuhr | mit Gravur | Kellinghusen, Amselweg |
02.02. | 07/22 | Smartphone Samsung | auf Anfrage | Straße zw. Brokstedt u. Willenscharen |
21.01. | 04/22 | Ladekabel Smartphone | auf Anfrage | Amt Kellinghusen |
18.01. | 03/22 | Tastaturhandy | auf Anfrage | WC Bürgerhaus Kellinghusen |
04.01. | 02/22 | Trekking-Bike | auf Anfrage | Wrist, Fehrsstr. |
10.01. | 01/22 | Wollmütze | auf Anfrage | Kellinghusen, Amtsparkplatz |
22.12. | 70/21 | Kreuzbartschlüssel | auf Anfrage | Wrist, Föhrdener Str. |
20.12. | 69/21 | Damenrad Classic Fun | auf Anfrage | Kellinghusen, Lockstedter Weg |
21.12. | 68/21 | Damenrad KTM | auf Anfrage | Kellinghusen,Brauerstr. |
13.12. | 67/21 | Herrenrad | silber | Kellinghusen, Achtern Knick |
04.11. | 66/21 | -- | ||
04.11. | 65/21 | -- | ||
03.12. | 64/21 | ec-Karte | Berliner Sparkasse | Kellinghusen, Zigarettenautomat |
29.11. | 62/21 | PKW-Schlüssel Opel und div. | Schutzengelanhänger | Rosdorf, Hauptstr. |
15.11. | 61/21 | BMX-Rad | auf Anfrage | Kellinghusen "An der Stör" |
28.10. | 59/21 | -- | ||
26.10. | 58/21 | Damenrad | auf Anfrage | Kellinghusen, Brauerstr. |
25.10. | 57/21 | -- | ||
14.10. | 55/21 | -- | ||
13.10. | 54/21 | Autoschlüssel | auf Anfrage | Kellinghusen, An der Stör |
07.10. | 53/21 | -- | ||
01.10. | 52/21 | Schlüsselbund | Herzanhänger | Kellinghusen, Amt |

Sie haben Ihren Schlüssel oder Ihr Smartphone verloren....?
Eventuell hat ein ehrlicher Finder diese Fundstücke beim Ordnungsamt abgegeben. Ihr Ansprechpartner für Fundsachen ist:
- Hauptstraße, 14, 25548 Kellinghusen
- 04822/39143
- 04822/3970143
- sonja.hauschildt@amt-kellinghusen.de
